Ostatnia aktualizacja kalendarza rejsów nastapiła: 26-8-2010.
| Wrzesień 2010 | ||||||
| PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | NI |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Poniedziałek, 6 Wrzesień 2010
BOMI Mirosław Kusiński
76-150 Darłowo
Tel. 0 606 144 279 Krzysztof Kusiński
E-mail: biuro@wedkowaniemorskie.eu
Zapisz się do newslettera by otrzymywać aktualne oferty promocyjne.
KALENDARZ REJSÓW
Poniżej możecie Państwo zapoznać się z aktualnymi terminami rejsów statkiem BOMIK
| Września, 2010 | ||
| Dzień | Wolne miejsca | Nazwa grupy |
| 6 | Wolnych miejsc: 13 | Siekierski |
| 7 | Wolne miejsca | |
| 8 | Wolne miejsca | |
| 9 | Wolne miejsca | |
| 10 | Wolnych miejsc: brak | Szymczak |
| 11 | Wolnych miejsc: brak | Szubert |
| 12 | Wolnych miejsc: 4 | Wierzbiński |
| 13 | Wolne miejsca | |
| 14 | Wolne miejsca | |
| 15 | Wolne miejsca | |
| 16 | Wolne miejsca | |
| 17 | Wolne miejsca | |
| 18 | Wolnych miejsc: brak | Bader Tamul |
| 19 | Wolne miejsca | |
| 20 | Wolnych miejsc: brak | Adrian |
| 21 | Wolnych miejsc: brak | Adrian |
| 22 | Wolne miejsca | |
| 23 | Wolnych miejsc: brak | Adrian |
| 24 | Wolnych miejsc: 12 | Frączak |
| 25 | Wolne miejsca | |
| 26 | Wolnych miejsc: brak | Wierzbiński |
| 27 | Wolne miejsca | |
| 28 | Wolne miejsca | |
| 29 | Wolne miejsca | |
| 30 | Wolne miejsca | |
| Październik, 2010 | ||
| Dzień | Wolne miejsca | Nazwa grupy |
| 1 | Wolne miejsca | |
| 2 | Wolne miejsca | |
| 3 | Wolne miejsca | |
| 4 | Wolne miejsca | |
| 5 | Wolne miejsca | |
| 6 | Wolne miejsca | |
| 7 | Wolne miejsca | |
| 8 | Wolne miejsca | |
| 9 | Wolnych miejsc: 1 | Zagozda |
| 10 | Wolne miejsca | |
| 11 | Wolne miejsca | |
| 12 | Wolne miejsca | |
| 13 | Wolne miejsca | |
| 14 | Wolne miejsca | |
| 15 | Wolne miejsca | |
| 16 | Wolne miejsca | |
| 17 | Wolne miejsca | |
| 18 | Wolne miejsca | |
| 19 | Wolne miejsca | |
| 20 | Wolne miejsca | |
| 21 | Wolne miejsca | |
| 22 | Wolne miejsca | |
| 23 | Wolne miejsca | |
| 24 | Wolne miejsca | |
| 25 | Wolne miejsca | |
| 26 | Wolne miejsca | |
| 27 | Wolne miejsca | |
| 28 | Wolne miejsca | |
| 29 | Wolne miejsca | |
| 30 | Wolne miejsca | |
| 31 | Wolne miejsca | |

